Testing Equipment Status
.png?ver=1769168662)
.png?ver=1769168662)
| NO. | Tester name | NO. | Tester name |
|---|---|---|---|
| 01 | Complex environment Tester | 11 | Torsion Tester |
| 02 | Room temperature/high temperature burst Tester | 12 | Low-temperature impact Tester |
| 03 | Repeated pressure Tester | 13 | Electrical resistance Tester |
| 04 | Thermohygrostat | 14 | LEAK Tester |
| 05 | universal testing machine | 15 | Cleanliness Tester |
| 06 | Withstand voltage Tester | 16 | Calcium Chloride Durability Tester |
| 07 | Impact resistance Tester | 17 | OVEN |
| 08 | Oil resistance Tester | 18 | Zinc Chloride Resistance Tester |
| 09 | Combustibility Tester | ||
| 10 | Salt Spray Tester |
