Protector Armoring Tube
DownloadModel | ID / OD | 두께(mm) | 표준색상(Color) | |
Black | White | |||
Ø6 | 6.0 / 8.0 | 1 | ○ | ○ |
Ø10 | 10.0 / 12.0 | 1 | ○ | ○ |
Ø12 | 12.0 / 14.0 | 1 | ○ | ○ |
Ø13 | 11.0 / 13.0 | 1 | ○ | ○ |
Ø20 | 20.0 / 22.0 | 1 | ○ | ○ |
Ø22 | 15.0 / 17.0 | 1 | ○ | ○ |
Ø22 | 18.0 / 20.5 | 1.2 | ○ | ○ |
※ 해당 규격 외 고객요구사양 주문제작 가능
제품설명
재질은 PA6 및 PE 을 사용하며 내후성, 내마찰성, 자외선에 대한 내성이 강하며 인장강도 및 기름용제에 대한 내성이 우수함.