대아산업의 제품은 오랜 경험으로 축적된 기술력과 대규모 양산을 바탕으로
최고의 품질과 재구성을 갖춘 제품으로 고객만족을 최우선으로 합니다
PVC의 57%는 천연물질인 소금, 43%는 원유추출물로 구성되어 있으며, 내구성, 내부식성, 내화학성 및 절연성과 압출성이 우수합니다. 또한, 현재 와이어 하내스 전선보호용 TUBE로 여러분야에 적용 중입니다.
MODEL | ID/DO | 두께(mm) | 표준 color(BLACK) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Y | Or | G | R | |||
Ø3 | 3.0/4.0 | 0.5 | O | O | O | O | O |
Ø4 | 4.0/5.0 | 0.5 | O | O | O | O | O |
Ø5 | 5.0/6.0 | 0.5 | O | O | O | O | O |
Ø6 | 6.0/7.0 | 0.5 | O | O | O | O | O |
Ø7 | 7.0/8.0 | 0.5 | O | O | O | O | O |
Ø8 | 8.0/9.0 | 0.5 | O | O | O | O | O |
Ø9 | 9.0/10.0 | 0.5 | O | O | O | O | O |
Ø10 | 10.0/11.0 | 0.5 | O | O | O | O | O |
Ø11 | 11.0/12.0 | 0.5 | O | O | O | O | O |
Ø12 | 12.0/13.0 | 0.5 | O | O | O | O | O |
Ø13 | 13.0/14.0 | 0.5 | O | O | O | O | O |
Ø14 | 14.0/15.0 | 0.5 | O | O | O | O | O |
Ø16 | 16.0/17.0 | 0.5 | O | O | O | O | O |
Ø18 | 18.0/19.0 | 0.5 | O | O | O | O | O |
Ø20 | 20.0/21.0 | 0.5 | O | O | O | O | O |
Ø22 | 22.0/23.0 | 0.5 | O | O | O | O | O |
Ø24 | 24.0/25.0 | 0.5 | O | O | O | O | O |
재질 | SPEC |
---|---|
PVC | MS221-33 |
시험 | SPEC | 범위 | |
---|---|---|---|
![]() |
내열성 | MS221-33 | 120±2℃ x 30min |
내한성 | MS221-33 | -40±3℃ x 24h | |
인장강도 | MS221-33 | 1.6kgf/㎟이상 |