대아산업의 제품은 오랜 경험으로 축적된 기술력과 대규모 양산을 바탕으로
최고의 품질과 재구성을 갖춘 제품으로 고객만족을 최우선으로 합니다
NO | 시험기명 | 규격 | 대수(EA) |
---|---|---|---|
1 | 투영기 | 50x50mm | 1 |
2 | 항온 항습기 | -40도~150도 | 1 |
3 | 연소성 시험기 | - | 1 |
4 | OVEN | 10도~250도 | 2 |
5 | 내 전압 시험기 | AC5KV 10mA | 1 |
6 | 내 유성 시험기 | 상온~180도 | 1 |
7 | 내 충격 시험기 | - | 1 |
8 | 수분 측정기 | 0.01% | 1 |
9 | 전자 저울 | 0.1g~600g 1kg~60kg | 5 |
10 | 버니어 켈리퍼스 | 150mm | 4 |
11 | 조도계 | 20~20000lex | 1 |
12 | 만능재료 시험기 | 100kg | 1 |
NO | 시험기명 | 규격 | 대수(EA) |
---|---|---|---|
1 | 복합 환경 시험기 | Capacily : 10Bar 진폭:±1.5, 시험속도:60Hz | 1 |
2 | 염수분부 시험기 | RT~35℃ 중앙분무 | 1 |
3 | 상온/고온 파열시험기 | 상온~150℃, 10,000mpa | 1 |
4 | 비틀림 시험기 | 튜브 회전 수동핸들방식 | 2 |
5 | 메탄올 내성 시험기 | 60℃ 재순환 시험기 | 1 |
6 | 내산화 가솔린 시험기 | 40℃ 재순환 시험기 | 1 |
7 | 염화 아연 내성 시험기 | 23℃~60℃ | 1 |
8 | 저온 충격 시험기 | 높이 : 305±3mm 충격용추 : 15~88mm |
1 |
9 | 전기 저항 시험기 | MEG-CHECK 2100A | 5 |
10 | 반복 가압 시험기 | Capacily : 50Bar | 4 |
11 | Leak 시험기 | 10Bar | 1 |
* 주요 시험 SPEC : ES31310-20, SAE J2260